The definition of versatility, comfort and performance.
Ready to serve as the perfect tender or as a primary boat, our Oceanus fiberglass sport console RIB delivers unsurpassed performance, convenience, and capacity.
Experienced mariners will instantly spot what sets the Oceanus apart: a wide array of standard and optional features create a sporty and dynamic RIB ready for anything. The generous space aboard the Oceanus range of RIBs is a result of our unique forward-hull design. This stylish yet functional layout provides a comfortable ride, with ample storage for gear or the day’s provisions. Built with an extra-deep V-hull, the Oceanus cuts through chop while keeping passengers dry.
Ten models available between 11 to 28 feet.
Oceanus 11 VST Oceanus 12 VST Oceanus 13 VST Oceanus 14 VST Oceanus 15 VST Oceanus 17 VST Oceanus 19 VST Oceanus 21VST Oceanus 24 VST Oceanus 28 VST
Length: | 3.35m - 8.33m |
Weight: | 168kg - 1297kg |
Beam: | 1,73m - 3.07m |
Max Power: | 40hp - 450hp |
Overall length | 11' / 3.35m |
Overall Beam | 5'8" / 1,73m |
Inside Length | 8'1" / 2.47m |
Inside Beam | 2'9" / 0.84m |
Tube Diameter | 17" / 0.43m |
Number of Chambers | 3 |
Person Capacity | 5 |
Weight | 370lb / 168kg |
Recommended HP | 30hp / 22.4kw |
Maximum HP | 40hp / 29.8kw |
Shaft Length | 20" / 50.8cm |
Fuel Built-in Tanks | 10 gal / 38 lt |
RDC Design Category | C |
Overall length | 12' / 3.66m |
Overall Beam | 6'1" / 1.86m |
Inside Length | 9'2" / 2.79m |
Inside Beam | 2'10" / 0.86m |
Tube Diameter | 18" / 0.46m |
Number of Chambers | 3 |
Person Capacity | 6 |
Weight | 405lb / 184kg |
Recommended HP | 40hp / 29.8kw |
Maximum HP | 50hp / 37.3kw |
Shaft Length | 20" / 50.8cm |
Fuel Built-in Tanks | 10 gal / 38 lt |
RDC Design Category | C |
Overall length | 13' / 3.96m |
Overall Beam | 6'4" / 1.93m |
Inside Length | 9'9" / 2.97m |
Inside Beam | 3'1" / 0.94m |
Tube Diameter | 18" / 0.46m |
Number of Chambers | 3 |
Person Capacity | 7 |
Weight | 477lb / 217kg |
Recommended HP | 40hp / 29.8kw |
Maximum HP | 60hp / 44.8kw |
Shaft Length | 20" / 50.8cm |
Fuel Built-in Tanks | 14 gal / 53 lt |
RDC Design Category | C |
Overall length | 14' / 4.27m |
Overall Beam | 6'5" / 1.96m |
Inside Length | 10'10" / 3.30m |
Inside Beam | 3'1" / 0,94m |
Tube Diameter | 19" / 0.48m |
Number of Chambers | 5 |
Person Capacity | 8 |
Weight | 510lb / 232kg |
Recommended HP | 50hp / 37.3kw |
Maximum HP | 70hp / 52.2kw |
Shaft Length | 20" / 50.8cm |
Fuel Built-in Tanks | 14 gal / 53 lt |
RDC Design Category | C |
Overall length | 15' /4.57m |
Overall Beam | 6'6" / 1.99m |
Inside Length | 11'6" / 3.50m |
Inside Beam | 3'2" / 0,97m |
Tube Diameter | 19" / 0.48m |
Number of Chambers | 5 |
Person Capacity | 9 |
Weight | 605lb / 275kg |
Recommended HP | 60hp / 44.8kw |
Maximum HP | 75hp / 56.0kw |
Shaft Length | 20" / 50.8cm |
Fuel Built-in Tanks | 25 gal / 95 lt |
RDC Design Category | C |
Overall length | 17' / 5.18m |
Overall Beam | 8'1" / 2.46m |
Inside Length | 13'1" / 3.99 |
Inside Beam | 4'2" / 1.27m |
Tube Diameter | 20" / 0.51m |
Number of Chambers | 5 |
Person Capacity | 12 |
Weight | 1104lb / 502kg |
Recommended HP | 90hp / 67.1kw |
Maximum HP | 115hp / 85.8kw |
Shaft Length | 20" / 50.8cm |
Fuel Built-in Tanks | 33 gal / 125 lt |
Water Built-In Tanks | 10gal / 38lt |
RDC Design Category | C |
Overall length | 19' / 5,79m |
Overall Beam | 8'4" / 2,53m |
Inside Length | 14'11" / 4,55m |
Inside Beam | 4'4" / 1,32m |
Tube Diameter | 22" / 0,56m |
Number of Chambers | 5 |
Person Capacity | 15 |
Weight | 1252 lbs / 569kg |
Recommended HP | 115hp / 85,8kw |
Maximum HP | 150hp / 111,9kw |
Shaft Length | 25' / 63,5cm |
Fuel Built-in Tanks | 44 gal / 167 lt |
Water Built-In Tanks | 11gal / 42lt |
RDC Design Category | C |
Overall length | 21' 4"/ 6.50m |
Overall Beam | 8'10" / 2.70m |
Inside Length | 17'3" / 5.25m |
Inside Beam | 4'9" / 1,44m |
Tube Diameter | 22" / 0.56m |
Number of Chambers | 6 |
Person Capacity | 18 |
Weight | 1808lb / 820kg |
Recommended HP | 150hp / 111.9kw |
Maximum HP | 225hp / 167.85kw |
Shaft Length | 25' / 63.5cm |
Fuel Built-in Tanks | 63 gal / 240 lt |
Water Built-In Tanks | 12gal / 45lt |
RDC Design Category | C |
Overall length | 24' / 7.31m |
Overall Beam | 9'3" / 2.82m |
Inside Length | 19'3" / 5.87m |
Inside Beam | 5'4" / 1,64m |
Tube Diameter | 24" / 0.61m |
Number of Chambers | 6 |
Person Capacity | 20 |
Weight | 2213lb / 1006kg |
Recommended HP | 150hp / 111.9kw |
Maximum HP | 250hp / 186.5kw |
Shaft Length | 25' / 63.5cm |
Fuel Built-in Tanks | 64 gal / 242 lt |
Water Built-In Tanks | 12gal / 45lt |
RDC Design Category | B |
Overall length | 27'4" / 8.33m |
Overall Beam | 10'1" / 3.07m |
Inside Length | 22'11" / 6.99m |
Inside Beam | 6'4" / 1.93m |
Tube Diameter | 24" / 0.61m |
Number of Chambers | 6 |
Person Capacity | 25 |
Weight | 2853 lb / 1297kg |
Recommended HP | 250lb / 186.5kw |
Maximum HP | 450hp / 335.7kw |
Shaft Length | 30" / 76.2cm |
Fuel Built-in Tanks | 189 gal / 715 lt |
Water Built-In Tanks | 12gal / 45lt |
RDC Design Category | B |
Sign up for Nautical Ventures EMAIL UPDATES & PROMOTIONS